Busca en la lista y hallaras al sindicato que presume independencia.
A continuación reproducimos el listado, publicado en el BOE del 24 de febrero de 2010, de las subvenciones concedidas durante el año 2009 a organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por parte de la subsecretaría del Ministerio de Trabajo e Inmigración del estado español.
Hay que destacar que la suma de todas las subvenciones otorgadas a estos llamados sindicatos asciende a un total de 15.798.500 euros, es decir, más de dos mil seiscientos millones de las antiguas pesetas pagadas con el dinero de todos.
La CNT es, hoy por hoy, el único sindicato en el Estado español totalmente independiente de directrices políticas, en el que los que deciden son los trabajadores afiliados y no un comité de profesionales del sindicalismo; que renuncia a la financiación del Estado y la Patronal para mantener su independencia económica, y que no deja las negociaciones en manos de intermediarios.
Listado de subvenciones
Sindicato Subvencionado | Importe |
---|---|
CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) | 6.397.610,94 € |
UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA (U.G.T.) | 6.080.603,57 € |
EUZKO LANGILEEN ALKARTASUNA SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS -ELA-STV- | 497.715,18 € |
UNION SINDICAL OBRERA(USO) | 497.059,89 € |
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS(CSI-CSIF) | 381.376,65 € |
CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (C.I.G.) | 295.584,55 € |
FEDERACION DE ASOCIACIONES OBRERAS SINDICALES- LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (L.A.B.) | 221.940,44 € |
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (CGT) | 215.942,05 € |
FEDERACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE COMERCIO FETICO | 206.364,79 € |
FEDERACION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DEL ESTADO ESPAñOL FSI | 161.805,32 € |
FEDERACION DE ASOCIACIONES SINDICALES FASGA (FASGA) | 83.927,06 € |
INTERSINDICAL CANARIA | 63.966,03 € |
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL.–«INTERSINDICAL» | 60.941,63 € |
SINDICATO INDEPENDIENT | 60.840,82 € |
CONVERGENCIA ESTATAL DE MEDICOS Y AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS (CEMSATSE) | 46.071,64 € |
SINDICATO DE ENFERMERIA SATSE (SATSE) | 41.131,82 € |
CONFEDERACION DE CUADROS Y PROFESIONALES (CC) | 31.604,96 € |
CONFEDERACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES (CTI) | 28.580,57 € |
INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC) | 27.824,47 € |
COALICION SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE MADRID CSIT-UNION PROFESIONAL | 24.800,07 € |
UNION SINDICAL Y AUXILIARES DE ENFERMERIA (U.S.A.E.) | 23.439,09 € |
ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGON(OSTA) | 23.287,87 € |
CONFEDERACION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS DE AHORROS | 23.086,24 € |
SINDICATOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (S.A.P.) | 22.128,52 € |
CONFEDERACION INTERSINDICAL DE CAJAS_(C.I.C.) | 20.817,94 € |
FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS | 20.817,94 € |
EZKER SINDIKALAREN KONBERGENTZIA E.S.K | 20.666,72 € |
ANPE SINDICATO INDEPENDIENT | 18.247,20 € |
FEDERACION INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL CREDITO FIAC | 16.432,57 € |
METGES DE CATALUÑA | 12.601,66 € |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES | 10.534,99 € |
SINDICATO LIBRE DE TRANSPORT | 9.930,11 € |
SINDICATO PROFESIONAL DE VIAJES | 9.778,89 € |
SINDICATO ESPAñOL DE MAQUINISTAS Y AYUDANTES FERROVIARIOS (SEMAF) | 8.014,66 € |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE EUSKADI EUSKADIKO IRAKASKUNTZAKO LANGILEEN SINDIKATOA (STEE EILAS) | 7.712,22 € |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA | 7.157,74 € |
SINDICATO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA (SAE) | 6.905,71 € |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS LOCALES Y BOMBEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (S.P.P.L.CV) | 6.351,24 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ENERGIA | 6.149,61 € |
SINDICATO DE TECNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (GESTHA) | 6.048,80 € |
ASOCIACIÓN PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA EN ANDALUCÍA.–PHA | 5.947,98 € |
UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) | 5.796,76 € |
ASOC SINDICAL CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA DE GIJON (C S I) | 5.141,48 € |
UNION SINDICAL DE TRABALLADORES DE GALICIA | 4.889,44 € |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 4.687,82 € |
SINDICATO DE PERIODISTAS DE MADRID (SPM) | 4.284,56 € |
SINDICATO PROFESIONAL DE VIGILANTES (SPV) | 4.183,75 € |
CONFEDERACION INDEPENDIENTE DE SINDICATOS DE ASTURIAS (CISA) | 4.133,34 € |
SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICIA MUNICIPAL (C.P.P.M.) | 3.982,12 € |
AGRUPACION DE INDEPENDIENTES CITROEN AIC | 3.830,90 € |
SINDICATO AUTONOMO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SEGURIDAD | 3.830,90 € |
SINDICATO UNITARIO DE HUELVA (S.U.) | 3.629,28 € |
ASOCIACION FUNCIONARIOS ADMINISTRACION PUBLICA DE NAVARRA AFAPNA | 3.578,87 € |
ASOC SINDICAL INDEPENDIENTE DE LA ENERGIA-ASIE- | 3.377,24 € |
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS SIME (SIME) | 2.721,96 € |
SINDICATO FERROVIARIO (S.F.) | 2.621,15 € |
ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA | 2.469,93 € |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES DE CASTILLA LA MANCHA. SPL-CLM | 2.217,89 € |
ASOCIACION ESPAñOLA DE TECNICOS DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO-ASETMA- | 1.814,64 € |
ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA Er.N | 1.814,64 € |
SINDICATO DE FUNCIONARIOS DE POLICÍA | 1.713,83 € |
SINDICATO MÉDICO DE EUSKADI (S.M.E.) | 1.562,61 € |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PROFESORES DE RELIGIÓN EN CENTROS ESTATALES. APREC | 1.411,39 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICIA LOCAL DE ASTURIAS (S.I.P.L.A.) | 1.360,98 € |
SINDICATO DE EMPLEADOS DE BANESTO (SEB) | 1.260,17 € |
SINDICATO DE INSPECTORES DE HACIENDA (S.I.HAC.) | 1.260,17 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE CELADORES PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS (SIC-GS) | 1.260,17 € |
CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CANARIAS. SI CANARIAS | 1.058,54 € |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN RIOJANA (STAR) | 1.058,54 € |
COLECTIVOS AUTONOMOS DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NAVAL | 957,73 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | 957,73 € |
ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE POLICÍAS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE CANARIAS. ASIPAL | 655,29 € |
PLATAFORMA DE INTERINOS DOCENTES DE EXTREMADURA | 655,29 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES DE LA C.S.I | 453,66 € |
SINDICATO VASCO DE POLICÍA Y EMERGENCIAS. POLIZIAREN ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL SINDIKATURA.– S.V.P.E.–P.L.E.S | 453,66 € |
UNIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (U.S.I.C.A.EX.) | 453,66 € |
SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO Y DEL MEDIO RURAL DE ANDALUCÍA | 403,25 € |
SINDICATO LIBRE DE TRABAJADORES DE MADRID | 403,25 € |
SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES. S.A.T. | 201,63 € |
SINDICATO UNITARIO DE CATALUÑA | 201,63 € |
TOTAL | 15.798.500,00 € |
A continuación, un quesito para mostrar mejor el reparto del pastel: